火山土地条件図整備状況
平成14年4月以降の刊行図は世界測地系対応の地図です(それ以前の地図は日本測地系です)。 日本測地系の地図の経緯度及び平面直角座標系の座標値を世界測地系に変換するには、「緯度・経度を世界測地系に変換するためのソフトウェアの概要」のページの変換ソフトウェア、「TKY2JGD」をご使用下さい。
| 刊行年月 | 火山名 | 基図(表図) | 図幅 | 色数 | 測地系 | 定価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積[km2] | 縮尺 | 表 | 裏 | |||||
| 2010年3月(平成22年) | 薩摩硫黄島 | 15.9 | 1/10,000 | 四六判 | 7 | 4 | 世界測地系 | 930 |
| 2009年4月(平成21年) | 雌阿寒岳・雄阿寒岳 | 176.2 | 1/25,000 | 四六判 | 8 | 4 | 世界測地系 | 960 |
| 1990年6月(平成2年) | 十勝岳 | 973.1 | 1/50,000 | 菊判 | 10 | 4 | 日本測地系 | 800 |
| 2000年12月(平成12年) | 樽前山 | 339.0 | 1/25,000 | 四六判 | 5 | 4 | 日本測地系 | 870 |
| 2000年3月(平成12年) | 有珠山 | 96.8 | 1/25,000 | 四六半裁判 | 6 | 4 | 日本測地系 | 550 |
| 1995年4月(平成7年) | 北海道駒ヶ岳 | 387.6 | 1/30,000 | 四六判 | 8 | 4 | 日本測地系 | 960 |
| 2007年2月(平成19年) | 安達太良山 | 187.8 | 1/25,000 | 菊判 | 8 | 4 | 世界測地系 | 750 |
| 2003年3月(平成15年) | 磐梯山 | 508.7 | 1/30,000 | 四六判 | 6 | 4 | 世界測地系 | 900 |
| 1991年8月(平成3年) | 草津白根山 | 101.4 | 1/15,000 | 菊判 | 10 | 4 | 日本測地系 | 800 |
| 2003年11月(平成15年) | 富士山 | 1478.1 | 1/50,000 | A0判 | 6 | 4 | 世界測地系 | 980 |
| 2006年2月(平成18年) | 伊豆大島 | 91.1 | 1/25,000 | 四六半裁判 | 6 | 4 | 世界測地系 | 550 |
| 1995年10月(平成7年) | 三宅島 | 55.4 | 1/15,000 | 菊判 | 10 | 4 | 日本測地系 | 800 |
| 2008年3月(平成20年) | くじゅう連山 | 255.3 | 1/25,000 | 菊判 | 8 | 4 | 世界測地系 | 750 |
| 1994年5月(平成6年) | 阿蘇山 | 556.1 | 1/30,000 | 四六判 | 9 | 4 | 日本測地系 | 990 |
| 1997年7月(平成9年) | 雲仙岳 | 248.8 | 1/25,000 | 四六判 | 7 | 4 | 日本測地系 | 930 |
| 1999年3月(平成11年) | 霧島山 | 550.3 | 1/30,000 | 四六判 | 6 | 4 | 日本測地系 | 900 |
| 1990年4月(平成2年) | 桜島 | 78.0 | 1/15,000 | 四六判 | 10 | 1 | 日本測地系 | 930 |
| 公開年月 | 火山名 | 基図(表図) | 図幅 | 測地系 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積[km2] | 縮尺 | ||||
| 2011年8月(平成23年) | 御嶽山 | 100 | 1/25,000 | 柾判 | 世界測地系 |
