| 日本測地系 | 世界測地系 | 日本測地系 | 世界測地系 | |
|---|---|---|---|---|
| 図名 | 左上 緯度 | 左上 緯度 | 右上 緯度 | 右上 緯度 |
| 経度 | 経度 | 経度 | 経度 | |
| 左下 緯度 | 左下 緯度 | 右下 緯度 | 右下 緯度 | |
| 経度 | 経度 | 経度 | 経度 | |
| ddmmss.s | ddmmss.s | ddmmss.s | ddmmss.s | |
| 上松 | - | 355000 | - | 355000 |
| - | 1373449 | - | 1374449 | |
| - | 353550 | - | 353550 | |
| - | 1373449 | - | 1374449 | |
| 妻籠 | - | 353550 | - | 353550 |
| - | 1373449 | - | 1374449 | |
| - | 352140 | - | 352140 | |
| - | 1373449 | - | 1374449 | |
| 高田、 高田第2版 |
(表示なし) | - | 371400 | 371410.9 |
| (表示なし) | - | 1382300 | 1382248.6 | |
| 370000 | 370011.0 | (表示なし) | - | |
| 1381100 | 1381048.7 | (表示なし) | - | |
| 飯山 | 370000 | 370011.0 | 370000 | 370011.0 |
| 1381500 | 1381448.7 | 1383000 | 1382948.6 | |
| 365000 | 365011.0 | 365000 | 365011.1 | |
| 1381500 | 1381448.7 | 1383000 | 1382948.6 | |
| 中野 | 365000 | 365011.0 | 365000 | 365011.1 |
| 1380730 | 1380718.8 | 1382230 | 1382218.7 | |
| 364000 | 364011.1 | 364000 | 364011.1 | |
| 1380730 | 1380718.8 | 1382230 | 1382218.7 | |
| 長野 | 364000 | 364011.1 | 364000 | 364011.1 |
| 1380000 | 1375948.8 | 1381500 | 1381448.7 | |
| 363000 | 363011.2 | 363000 | 363011.2 | |
| 1380000 | 1375948.8 | 1381500 | 1381448.8 | |
| 白馬岳 | 365000 | 365011.0 | 365000 | 365011.0 |
| 1374500 | 1374448.9 | 1380000 | 1375948.8 | |
| 364000 | 364011.1 | 364000 | 364011.1 | |
| 1374500 | 1374448.9 | 1380000 | 1375948.8 | |
| 大町 | 364000 | 364011.1 | 364000 | 364011.1 |
| 1374500 | 1374448.9 | 1380000 | 1375948.8 | |
| 363000 | 363011.1 | 363000 | 363011.2 | |
| 1374500 | 1374448.9 | 1380000 | 1375948.8 | |
| 信濃池田 | 363000 | 363011.1 | 363000 | 363011.2 |
| 1374500 | 1374448.9 | 1380000 | 1375948.8 | |
| 362000 | 362011.2 | 362000 | 362011.2 | |
| 1374500 | 1374448.9 | 1380000 | 1375948.9 | |
| 松本 | 362000 | 362011.2 | 362000 | 362011.2 |
| 1375230 | 1375218.9 | 1380730 | 1380718.8 | |
| 361000 | 361011.3 | 361000 | 361011.3 | |
| 1375230 | 1375218.9 | 1380730 | 1380718.8 | |
| 諏訪 | 361000 | 361011.3 | 361000 | 361011.3 |
| 1375700 | 1375648.9 | 1381200 | 1381148.8 | |
| 360000 | 360011.4 | (表示なし) | - | |
| 1375700 | 1375648.9 | (表示なし) | - | |
| 茅野* | 360000 | 360011.4 | 360000 | 360011.4 |
| 1380730 | 1380718.9 | 1382230 | 1382218.8 | |
| 355000 | 355011.5 | 355000 | 355011.5 | |
| 1380730 | 1380718.9 | 1382230 | 1382218.8 | |
| *印刷図で、左上・左下の経度が138°22′30″、右上・右下の経度が138°7′30″となっているのは間違いです。 | ||||
| 韮崎 | 355000 | 355011.5 | 355000 | 355011.5 |
| 1381500 | 1381448.9 | 1383000 | 1382948.8 | |
| 354000 | 354011.5 | 354000 | 354011.6 | |
| 1381500 | 1381448.9 | 1383000 | 1382948.8 | |
| 甲府 | 354000 | 354011.6 | 354000 | 354011.6 |
| 1382230 | 1382218.8 | 1383730 | 1383718.8 | |
| 353000 | 353011.6 | 353000 | 353011.6 | |
| 1382230 | 1382218.9 | 1383730 | 1383718.8 | |
| 富士宮 | (表示なし) | - | 351900 | 351911.7 |
| (表示なし) | - | 1384200 | 1384148.8 | |
| 350500 | 350511.8 | 350500 | 350511.8 | |
| 1383000 | 1382948.8 | 1384200 | 1384148.8 | |
| 名古屋北部 | 352000 | 352011.5 | 352000 | 352011.6 |
| 1364500 | 1364449.4 | 1370000 | 1365949.3 | |
| 351000 | 351011.6 | 351000 | 351011.6 | |
| 1364500 | 1364449.4 | 1370000 | 1365949.3 | |
| 名古屋南部 | 351000 | 351011.6 | 351000 | 351011.6 |
| 1364500 | 1364449.4 | 1370000 | 1365949.3 | |
| 350000 | 350011.7 | 350000 | 350011.7 | |
| 1364500 | 1364449.4 | 1370000 | 1365949.3 | |
| 半田、 半田第2版 |
350000 | 350011.7 | 350000 | 350011.7 |
| 1364500 | 1364449.4 | 1370000 | 1365949.3 | |
| 345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.8 | |
| 1364500 | 1364449.4 | 1370000 | 1365949.4 | |
| 大垣 | - | 353000 | - | 353000 |
| - | 1362230 | - | 1363730 | |
| - | 352000 | - | 352000 | |
| - | 1362230 | - | 1363730 | |
| 津島 | 352000 | 352011.5 | 352000 | 352011.5 |
| 1363000 | 1362949.5 | 1364500 | 1364449.4 | |
| 351000 | 351011.6 | 351000 | 351011.6 | |
| 1363000 | 1362949.5 | 1364500 | 1364449.4 | |
| 桑名 | 351000 | 351011.6 | 351000 | 351011.6 |
| 1363000 | 1362949.5 | 1364500 | 1364449.4 | |
| 350000 | 350011.7 | 350000 | 350011.7 | |
| 1363000 | 1362949.5 | 1364500 | 1364449.4 | |
| 四日市、 四日市第2版 |
350000 | 350011.7 | 350000 | 350011.7 |
| 1363000 | 1362949.5 | 1364500 | 1364449.4 | |
| 345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.7 | |
| 1363000 | 1362949.5 | 1364500 | 1364449.4 | |
| 津、 津第2版 |
345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.7 |
| 1362230 | 1362219.6 | 1363730 | 1363719.5 | |
| 344000 | 344011.8 | 344000 | 344011.8 | |
| 1362230 | 1362219.6 | 1363730 | 1363719.5 | |
| 瀬戸 | - | 352000 | - | 352000 |
| - | (表示なし) | - | 1371500 | |
| - | 351000 | - | 351000 | |
| - | (表示なし) | - | 1371500 | |
| 豊田 | - | 351000 | - | 351000 |
| - | (表示なし) | - | 1371500 | |
| - | 350000 | - | 350000 | |
| - | (表示なし) | - | 1371500 | |
| 蒲郡 | - | 345500 | - | 345500 |
| - | (表示なし) | - | 1371500 | |
| - | 344500 | - | 344500 | |
| - | (表示なし) | - | 1371500 | |
| 赤穂 | 355000 | 355011.4 | 355000 | 355011.4 |
| 1374500 | 1374449.0 | 1380000 | 1375948.9 | |
| 354000 | 354011.5 | 354000 | 354011.5 | |
| 1374500 | 1374449.0 | 1380000 | 1375948.9 | |
| 飯田 | 354000 | 354011.5 | 354000 | 354011.5 |
| 1374500 | 1374449.0 | 1380000 | 1375948.9 | |
| 353000 | 353011.6 | 353000 | 353011.6 | |
| 1374500 | 1374449.0 | 1380000 | 1375949.0 | |
| 伊那 | - | 360000 | - | 360000 |
| - | (表示なし) | - | (表示なし) | |
| - | 355000 | - | 355000 | |
| - | 1375230 | - | 1380730 | |
| 時又 | - | 353000 | - | 353000 |
| - | (表示なし) | - | (表示なし) | |
| - | 352000 | - | 352000 | |
| - | 1373730 | - | 1375230 | |
| 萩原 | - | 360000 | - | 360000 |
| - | 1370600 | - | 1372120 | |
| - | 355000 | - | 355000 | |
| - | 1370600 | - | 1372120 | |
| 下呂 | - | 355000 | - | 355000 |
| - | 1371000 | - | 1372530 | |
| - | 354000 | - | 354000 | |
| - | 1371000 | - | 1372530 | |
| 坂下 | - | 354000 | - | 354000 |
| - | 1372200 | - | 1373700 | |
| - | 353000 | - | 353000 | |
| - | 1372200 | - | 1373700 | |
| 白川 | - | 354000 | - | 354000 |
| - | 1370700 | - | 1372200 | |
| - | 353000 | - | 353000 | |
| - | 1370700 | - | 1372200 | |
| 梓湖 | - | 361410 | - | 361410 |
| - | 1373600 | - | 1374600 | |
| - | 360000 | - | 360000 | |
| - | 1373600 | - | 1374600 | |
| 塩尻 | - | 361011.3 | - | (表示なし) |
| - | 1374600 | - | (表示なし) | |
| - | 360000 | - | 360000 | |
| - | 1374600 | - | 1380100 | |
| 木曽駒高原 | - | 360000 | - | 360000 |
| - | 1373905 | - | 1375410 | |
| - | 355000 | - | 355000 | |
| - | 1373905 | - | 1375410 | |
| 高山東部 | - | 361000 | - | 361000 |
| - | 1371510 | - | 1373010 | |
| - | 360000 | - | 360000 | |
| - | 1371510 | - | 1373010 | |
| 高山西部 | - | 361200 | - | 361200 |
| - | 1370010 | - | 1371510 | |
| - | 360200 | - | 360200 | |
| - | 1370010 | - | 1371510 | |
| 高山西南部 | - | 360200 | - | 360200 |
| - | 1370010 | - | 1371510 | |
| - | 355200 | - | 355200 | |
| - | 1370010 | - | 1371510 |