| 日本測地系 | 世界測地系 | 日本測地系 | 世界測地系 | |
|---|---|---|---|---|
| 図名 | 左上 緯度 | 左上 緯度 | 右上 緯度 | 右上 緯度 |
| 経度 | 経度 | 経度 | 経度 | |
| 左下 緯度 | 左下 緯度 | 右下 緯度 | 右下 緯度 | |
| 経度 | 経度 | 経度 | 経度 | |
| ddmmss.s | ddmmss.s | ddmmss.s | ddmmss.s | |
| 敦賀 | - | 354000 | - | 354000 |
| - | 1360000 | - | 1361500 | |
| - | 353000 | - | 353000 | |
| - | 1360000 | - | 1361500 | |
| 熊川 | - | 353000 | - | 353000 |
| - | 1355230 | - | 1360730 | |
| - | 352000 | - | 352000 | |
| - | 1355230 | - | 1360730 | |
| 長浜 | - | 353000 | - | 353000 |
| - | 1360730 | - | 1362230 | |
| - | 352000 | - | 352000 | |
| - | 1360730 | - | 1362230 | |
| 北小松 | - | 352000 | - | 352000 |
| - | 1355100 | - | 1360600 | |
| - | 351000 | - | 351000 | |
| - | 1355100 | - | 1360600 | |
| 京都東北部、 京都東北部第2版 |
351000 | 351011.5 | 351000 | 351011.6 |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 350000 | 350011.6 | 350000 | 350011.6 | |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 京都東南部 | 350000 | 350011.6 | 350000 | 350011.6 |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.7 | |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 京都西北部 | 351000 | 351011.5 | 351000 | 351011.5 |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 350000 | 350011.6 | 350000 | 350011.6 | |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 京都西南部、 京都西南部第2版 |
350000 | 350011.6 | 350000 | 350011.6 |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.7 | |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 広根 | 350000 | 350011.6 | 350000 | 350011.6 |
| 1351500 | 1351449.9 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 345000 | 345011.6 | 345000 | 345011.7 | |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 奈良 | 345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.7 |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 | |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 桜井 | 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.7 | |
| 343000 | 343011.8 | 343000 | 343011.8 | |
| 1354500 | 1354449.8 | 1360000 | 1355949.8 | |
| 大阪東北部、 大阪東北部第2版 |
345000 | 345011.7 | 345000 | 345011.7 |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 | |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 大阪東南部、 大阪東南部第2版 |
344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 343000 | 343011.8 | 343000 | 343011.8 | |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| *印刷図で右上の経度が134°45′となっているのは間違いです。 | ||||
| 大阪西北部 | 345000 | 345011.6 | 345000 | 345011.7 |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 | |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 大阪西南部 | 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 343000 | 343011.8 | 343000 | 343011.8 | |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 神戸 | 345000 | 345011.6 | 345000 | 345011.6 |
| 1350000 | 1345950.0 | 1351500 | 1351450.0 | |
| 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 | |
| 1350000 | 1345950.0 | 1351500 | 1351450.0 | |
| 須磨 | 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 |
| 1350000 | 1345950.0 | 1351500 | 1351450.0 | |
| 343000 | 343011.8 | 343000 | 343011.8 | |
| 1350000 | 1345950.1 | 1351500 | 1351450.0 | |
| 明石 | 344000 | 344011.7 | 344000 | 344011.7 |
| 1344500 | 1344450.1 | 1350000 | 1345950.0 | |
| 343000 | 343011.7 | 343000 | 343011.8 | |
| 1344500 | 1344450.1 | 1350000 | 1345950.1 | |
| 五條、 五條第2版 |
343000 | 343011.8 | 343000 | 343011.8 |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 342000 | 342011.9 | 342000 | 342011.9 | |
| 1353000 | 1352949.9 | 1354500 | 1354449.8 | |
| 岸和田 | 343000 | 343011.8 | 343000 | 343011.8 |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| (表示なし) | - | 342000 | 342011.9 | |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 粉河 | 342000 | 342011.8 | 342000 | 342011.9 |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 341000 | 341011.9 | 341000 | 341011.9 | |
| 1351500 | 1351450.0 | 1353000 | 1352949.9 | |
| 和歌山 | 342000 | 342011.8 | 342000 | 342011.8 |
| 1350000 | 1345950.1 | (表示なし) | - | |
| 341000 | 341011.9 | 341000 | 341011.9 | |
| 1350000 | 1345950.1 | 1351500 | 1351450.0 | |