都市圏活断層図

図郭経緯度表

都市圏活断層図図郭 九州

戻る
日本測地系 世界測地系 日本測地系 世界測地系
図名 左上 緯度 左上 緯度 右上 緯度 右上 緯度
経度 経度 経度 経度
左下 緯度 左下 緯度 右下 緯度 右下 緯度
経度 経度 経度 経度
ddmmss.s ddmmss.s ddmmss.s ddmmss.s
小倉、
小倉第2版
340000 340011.7 340000 340011.7
1304500 1304451.5 1310000 1305951.4
335000 335011.8 335000 335011.8
1304500 1304451.5 1310000 1305951.4
行橋 - (表示なし) - (表示なし)
- 1304330 - 1305830
- 334000 - 334000
- 1304330 - 1305830
福岡 334000 334011.8 334000 334011.8
1301500 1301451.6 1303000 1302951.6
333000 333011.9 333000 333011.9
1301500 1301451.7 1303000 1302951.6
直方 - (表示なし) - (表示なし)
- 1302830 - 1304330
- 334000 - 334000
- 1302830 - 1304330
太宰府 - 334000 - 334000
- (表示なし) - 1304500
- 333000 - 333000
- (表示なし) - 1304500
大分 332300 332312.0 332300 332312.0
1313000 1312951.3 1314500 1314451.2
331300 331312.0 331300 331312.1
1313000 1312951.3 1314500 1314451.2
別府 332000 332012.0 (表示なし) -
1311500 1311451.4 (表示なし) -
331000 331012.1 331000 331012.1
1311500 1311451.4 1313000 1312951.3
332000 332012.0 332000 332012.0
1310000 1305951.5 1311500 1311451.4
331000 331012.0 331000 331012.1
1310000 1305951.5 1311500 1311451.4
久留米 332600 332611.9 332600 332611.9
1303000 1302951.6 1304500 1304451.5
331600 331612.0 331600 331612.0
1303000 1302951.6 1304500 1304451.5
熊本 325000 325012.1 325000 325012.1
1304100 1304051.6 1305600 1305551.5
324000 324012.2 324000 324012.2
1304100 1304051.6 1305600 1305551.5
八代 (表示なし) - 324000 324012.2
(表示なし) - 1304900 1304851.6
322600 322612.2 322600 322612.3
1303700 1303651.7 1304900 1304851.6

ご意見・ご質問の宛先

  国土交通省国土地理院応用地理部防災地理課
    住所:〒305-0811 茨城県つくば市北郷一番
    電話:029-864-6268
    E-mail:disaster@gsi.go.jp

戻る