都市圏活断層図

図郭経緯度表

都市圏活断層図図郭 四国

戻る
日本測地系 世界測地系 日本測地系 世界測地系
図名 左上 緯度 左上 緯度 右上 緯度 右上 緯度
経度 経度 経度 経度
左下 緯度 左下 緯度 右下 緯度 右下 緯度
経度 経度 経度 経度
ddmmss.s ddmmss.s ddmmss.s ddmmss.s
徳島 341230 341241.9 341230 341241.9
1343000 1342950.3 1344500 1344450.2
340230 340241.9 340230 340241.9
1343000 1342950.3 1344500 1344450.2
川島、
川島第2版
341000 341011.9 341000 341011.9
1341500 1341450.3 1343000 1342950.3
340000 340011.9 340000 340011.9
1341500 1341450.4 1343000 1342950.3
高松南部 342000 342011.8 342000 342011.8
1340000 1335950.4 1341500 1341450.3
341000 341011.9 341000 341011.9
1340000 1335950.4 1341500 1341450.3
脇町、
脇町第2版
341000 341011.9 341000 341011.9
1340000 1335950.4 1341500 1341450.3
340000 340011.9 340000 340011.9
1340000 1335950.4 1341500 1341450.4
池田 341000 341011.8 341000 341011.9
1334500 1334450.5 1340000 1335950.4
340000 340011.9 340000 340011.9
1334500 1334450.5 1340000 1335950.4
伊予三島 340500 340511.9 340500 340511.9
1333000 1332950.6 1334500 1334450.5
335500 335511.9 335500 335512.0
1333000 1332950.6 1334500 1334450.5
新居浜 340000 340011.9 340000 340011.9
1331500 1331450.7 1333000 1332950.6
335000 335012.0 335000 335012.0
1331500 1331450.7 1333000 1332950.6
西条 340000 340011.9 340000 340011.9
1330000 1325950.8 1331500 1331450.7
335000 335011.9 335000 335012.0
1330000 1325950.8 1331500 1331450.7
松山 335500 335511.9 335500 335511.9
1324500 1324450.9 1330000 1325950.8
334500 334512.0 334500 334512.0
1324500 1324450.9 1330000 1325950.8
郡中 335000 335011.9 335000 335011.9
1323000 1322951.0 1324500 1324450.9
334000 334012.0 334000 334012.0
1323000 1322951.0 1324500 1324450.9

ご意見・ご質問の宛先

  国土交通省国土地理院応用地理部防災地理課
    住所:〒305-0811 茨城県つくば市北郷一番
    電話:029-864-6268
    E-mail:disaster@gsi.go.jp

戻る